A Alfatec oferece uma variedade de produtos para auxílio nos processos de soldagens. Os fluxos e demais produtos da Alfatec são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, desenvolvidos para atender as mais diversas aplicações nos segmentos da indústria eletrônica, de informática, de telecomunicações e automobilística. São mais de 35 anos de experiência aliados a profissionais altamente qualificados.
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICA | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| NC - 215 LSD | No Clean | Baixo Sólidos | Soldagem de PCIs |
| WB - 20M | No Clean | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| V-II-F | No Clean | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 4100R-A | No Clean + Resina Especial | Médio x 8x Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 4100R - R | No Clean com Resina Especial | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 6100R | No Clean com Resina Especial | Maior Vol. Sólidos | Soldagem de PCIs |
| HF - 400 | No Clean com Resina Especial | Halogen Free | Soldagem de PCIs |
| LF - 750R | No Clean com Resina Especial | Ativação Inorgânica | Soldagem de PCIs |
| FR - 724 | Resinoso | Média Ativação | Aplicações diversas |
| WS - 5000V | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Estanhagem de bases de cobre |
| WS - 8000 | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Tubos e Conexões de cobre |
| WS - 9550 | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Desoxidantes em superfícies de cobre |
FLUXOS RESINOSOS
PARA PROCESSOS TIN LEAD E LEAD FREE
Contém alto, médio ou baixo teor de resina. O teor de sólidos poderá variar de 3,5 a 30%,conforme requerimentos do processo.
FLUXOS NO CLEAN
PARA PROCESSOS TIN LEAD E LEAD FREE
Propiciam uma boa soldabilidade dos componentes e um bom efeito cosmético após a soldagem, sem necessidade de limpeza.
VOC 001
Fluxo a base de água - Apresenta uma perfeita soldabilidade dos componentes eletrônicos, mesmo com níveis de oxidação elevados.
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICA | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| NC - 215 LSD | No Clean | Baixo Sólidos | Soldagem de PCIs |
| WB - 20M | No Clean | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| V-II-F | No Clean | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 4100R-A | No Clean + Resina Especial | Médio x 8x Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 4100R - R | No Clean com Resina Especial | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 6100R | No Clean com Resina Especial | Maior Vol. Sólidos | Soldagem de PCIs |
| HF - 400 | No Clean com Resina Especial | Halogen Free | Soldagem de PCIs |
| LF - 750R | No Clean com Resina Especial | Ativação Inorgânica | Soldagem de PCIs |
| FR - 724 | Resinoso | Média Ativação | Aplicações diversas |
| WS - 5000V | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Estanhagem de bases de cobre |
| WS - 8000 | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Tubos e Conexões de cobre |
| WS - 9550 | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Desoxidantes em superfícies de cobre |
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICA | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| NC - 215 LSD | No Clean | Baixo Sólidos | Soldagem de PCIs |
| WB - 20M | No Clean | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| V-II-F | No Clean | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 4100R-A | No Clean + Resina Especial | Médio x 8x Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 4100R - R | No Clean com Resina Especial | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 6100R | No Clean com Resina Especial | Maior Vol. Sólidos | Soldagem de PCIs |
| HF - 400 | No Clean com Resina Especial | Halogen Free | Soldagem de PCIs |
| LF - 750R | No Clean com Resina Especial | Ativação Inorgânica | Soldagem de PCIs |
| FR - 724 | Resinoso | Média Ativação | Aplicações diversas |
| WS - 5000V | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Estanhagem de bases de cobre |
| WS - 8000 | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Tubos e Conexões de cobre |
| WS - 9550 | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Desoxidantes em superfícies de cobre |
Desenvolvidos para limpeza de placas de circuito impresso e estênceis, os solventes S-1300 e S-1700 garantem remoção eficiente de resíduos de soldagem, fluxos e contaminantes. Oferecem excelente isolação elétrica e desempenho ideal em retrabalhos de BGAs, assegurando qualidade e confiabilidade nos processos eletrônicos.
| REFERÊNCIA | APLICAÇÃO |
|---|---|
| S-1000/S1100 | Para controle de densidade dos fluxos |
| S-1700 | Para Limpeza de PCIs e componentes / Muito eficiente na limpeza / Secagem rápida / Ideal para Rework |
| S-SBR | Para Limpeza de PCIs e componentes / Mais ecológico que o uso do IPA e eficiente na Limpeza / Secagem rápida |
| S-1300 | Para Limpeza de PCI e componentes / Alto poder de remoção de resinas / Secagem mais lenta |
| SC-200 / X-BR34 | Para Limpeza em sistemas de soldagem SMD com pastas / Ideal para uso manual em Printers |
| SC-1000 | Concentrado Aquoso para lavagem de estencil (S.PSTA) em máquinas lavadoras, com aquecimento ou não |
| BR17-A | Cleaner de última geração para PCIs montadas e limpeza de estencil com pastas e também para limpeza de PCBs com erros de aplicação de pastas / Equivalentes a maioria dos cleaners importados / Não inflamável |
| SOLVENTE R | Cleaners para adesivos SMD / Uso genérico que pode ter havido erros na aplicação |
| BR-190 | Produto de última geração e alto poder de remoção para adesivos SMD, estencil de aço ou PVC / Bicos aplicadores em dispensadores de adesivo SMD equivalentes a cleaners importados |
| 998 | Limpeza de máquinas de solda e fingers e forno de refusão |
| 1200 | Isopropanol Puro |
| 1500 | Etanol Absoluto |
| 1500-A | Álcool 96 |
| 1500B | Álcool 70 |
Alfatec - Distribuidor Exclusivo do Brasil
Para processos TIN LEAD e LEAD FREE
RMA | NO CLEAN | HALOGEN FREE | VOC Free – Fluxo não inflamável
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICA | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| NC - 559 | Fluxo Pastoso | No Clean | Para Rework |
| RMA 223AS | Fluxo Pastoso | RMA | Para Rework |
| VS 213 A-TF | Fluxo Pastoso | Voc Free | Para Rework |
TOPKLEAN EL-10F e PROMOCLEAN™ OVEN 4 garantem limpeza eficiente em processos eletrônicos. Ideais para remoção de resíduos em PCBs, estênceis e peças de fornos de refluxo, assegurando desempenho e confiabilidade na produção.
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICA | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| EL-606 | Cleaner | Base de água | Removedor de solda em pasta no processo SMT |
| EL-10F | Cleaner | Base de solvente | Removedor de pasta de solda e adesivos não curados |
| EL-7 | Cleaner | Base de solvente | Para remoção de solda em pasta estencil |
| EL-60 | Cleaner | Base de solvente oxigenado | Para remoção de solda em pasta e adesivos não curados de estencil e PCI. |
| Disper 610 | Cleaner | Base de água | Para limpeza de pallets de wave, filtro de fornos reflow e equipamentos |
| Disper 607 | Cleaner | Base de água | Removedor de resíduos de fluxo de PCI montado |
| Oven 4 | Agente de limpeza | Sem espuma | Emulsão para limpeza manual de forno SMT |
TOPKLEAN EL 606 Solvente de pH neutro desenvolvido para limpeza de estênceis e PCBs com erros de impressão. Remove eficazmente pasta de solda não soldada e adesivos SMT não curados, garantindo alta compatibilidade e prolongando a vida útil dos equipamentos e estênceis.
PARA BANHOS DE SOLDAS
Solder clean Alfatec-Reduz acima de 50% a formação da borra de solda em máquinas e cadinhos de soldagem.
SOLDERMASK AS-20 MÁSCARA TEMPORÁRIA
Para proteção de componentes em processos de soldagem.
PARA SMD (USO EM STENCIL)
Adesivo de superior qualidade e de alta resistência mecânica.
Limpa Telas 120ml c/ Spray
Refil em frasco de 500ml.
Pasta Térmica HC de Alta Dissipação
Embalagem com 20G, 280G e 450G.