| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICA | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| NC - 215 LSD | No Clean | Baixo Sólidos | Soldagem de PCIs |
| WB - 20M | No Clean | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| V-II-F | No Clean | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 4100R-A | No Clean + Resina Especial | Médio x 8x Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 4100R - R | No Clean com Resina Especial | Médio Sólidos | Soldagem de PCIs |
| NC - 6100R | No Clean com Resina Especial | Maior Vol. Sólidos | Soldagem de PCIs |
| HF - 400 | No Clean com Resina Especial | Halogen Free | Soldagem de PCIs |
| LF - 750R | No Clean com Resina Especial | Ativação Inorgânica | Soldagem de PCIs |
| FR - 724 | Resinoso | Média Ativação | Aplicações diversas |
| WS - 5000V | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Estanhagem de bases de cobre |
| WS - 8000 | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Tubos e Conexões de cobre |
| WS - 9550 | Hidrossolúvel | Ativação Inorgânica | Desoxidantes em superfícies de cobre |
ANALÓGICA E DIGITAL
LF-1700 de 100W
LF-399D de 80W
2 LENTES